У таблиці нижче Ви побачите огляд вироблених моделей когенераційних установок TEDOM для обраного Вами виду палива і частоти електричної розподільної мережі.
Тип установки |
електрична потужність [кВт] |
макс. теплова потужність [кВт] |
загальна ефективність [%] |
споживана потужність по паливу [кВт] |
Micro 20 | 20 | 48,2 | 104,1 | 66,5 |
Micro 30 * | 30 | 65,7 | 103,6 | 92,4 |
Micro 33 | 33 | 71,8 | 103,2 | 101,5 |
Micro 50 | 50 | 101,5 | 103,8 | 146 |
Cento 80 | 81 | 126 | 89,6 | 231 |
Cento 100 | 104 | 149 | 89,8 | 282 |
Cento 120 | 125 | 185 | 90,4 | 343 |
Cento 130 NEW | 133 | 196 | 93,5 | 352 |
Cento 160 | 164 | 231 | 91,1 | 434 |
Cento 180 | 184 | 243 | 91,0 | 469 |
Cento 200 | 200 | 265 | 91,1 | 510 |
Cento 210 NEW | 210 | 279 | 92,4 | 529 |
Cento 260 | 260 | 382 | 93,3 | 687 |
Cento 350 | 355 | 457 | 91,5 | 887 |
Cento 430 | 430 | 640 | 92,2 | 1 160 |
Cento 530 | 528 | 705 | 91,7 | 1 344 |
Quanto 600 | 600 | 717 | 92,9 | 1 418 |
Quanto 800 | 800 | 952 | 93,1 | 1 882 |
Quanto 1000 | 999 | 1 216 | 93,1 | 2 379 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 428 | 93,3 | 2 818 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 884 | 93,2 | 3 696 |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 372 | 93,2 | 4 690 |
Quanto 3000 | 3 333 | 3 740 | 92,5 | 7 650 |
Quanto 4000 | 4 500 | 4 904 | 92,6 | 10 160 |
Тип установки |
електрична потужність [кВт] |
макс. теплова потужність [кВт] |
загальна ефективність [%] |
споживана потужність по паливу [кВт] |
Micro 35 AP * | 35 | 69,9 | 95,5 | 110 |
Micro 35 SP | 35 | 72,2 | 94,8 | 113 |
Micro 55 | 55 | 99,0 | 95,8 | 161 |
Cento 100 | 99 | 173 | 89,5 | 304 |
Cento 150 NEW | 150 | 223 | 91,4 | 408 |
Cento 200 | 192 | 255 | 88,3 | 506 |
Cento 285 | 285 | 422 | 91,8 | 770 |
Cento 375 | 375 | 483 | 89,3 | 961 |
Cento 555 | 555 | 726 | 89,5 | 1 431 |
Quanto 600 | 600 | 685 | 90,8 | 1 415 |
Quanto 800 | 800 | 908 | 90,9 | 1 879 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 312 | 90,8 | 2 767 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 733 | 90,6 | 3 635 |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 179 | 90,6 | 4 613 |
Наведені в таблиці значення засновані на технічних специфікаціях, розроблених компанією TEDOM, і носять лише інформаційний характер. Витрата газу вказаний з допуском по ISO 3046-1.
Максимальна теплова потужність і загальна ефективність вказані для варіанту застосування додаткового теплообмінника відпрацьованих газів. Для окремих установок пропонуємо виконання з викидом NOx менше 100 мг/м3. Більш докладні технічні параметри ви можете знайти на в нашому проспекті.
NEW - Нова Когенераційна установка за початковою ціною, більш детальна інформація тут. Будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами з продажу для конкретної пропозиції.
* КГУ Micro 30 CHP тепер також доступний як зовнішній блок
NKM GROUP LLC
Телефони:
+38 (067) 189-14-02
+38 (061) 284-90-31
Адреса:
ул. Северное Шоссе 12
г. Запорожье
69006
Пошта:
tedom.in.ua@gmail.com