В таблице ниже Вы увидите обзор производимых моделей когенерационных установок TEDOM для выбранного Вами вида топлива и частоты электрической распределительной сети.
Тип установки | электрическая мощность [кВт] | макс. тепловая мощность [кВт] | общая эффективность [%] | потребляемая мощность по топливу [кВт] |
Micro 30 | 28 | 54,7 | 91,6 | 90,3 |
Cento 80 TL NEW | 75 | 104 | 85,8 | 209 |
Cento 100 | 106 | 143 | 85,6 | 291 |
Cento 120 | 124 | 165 | 86,1 | 336 |
Cento 160 | 166 | 217 | 87,3 | 439 |
Cento 180 | 182 | 224 | 87,2 | 465 |
Cento 200 | 200 | 245 | 87,3 | 510 |
Cento 210 NEW | 210 | 241 | 86,9 | 519 |
Flexi 250 | 250 | 235 | 82,5 | 588 |
Flexi 265 | 265 | 249 | 83,0 | 624 |
Cento 350 | 355 | 419 | 87,4 | 885 |
Cento 430 | 430 | 527 | 87,9 | 1 087 |
Cento 530 | 528 | 613 | 86,8 | 1 315 |
Quanto 600 | 600 | 639 | 88,5 | 1 400 |
Quanto 800 | 800 | 843 | 88,5 | 1 856 |
Quanto 1000 | 999 | 1 089 | 89,0 | 2 346 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 283 | 89,0 | 2 790 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 697 | 89,1 | 3 654 |
Qiuanto 2000 | 2 000 | 2 138 | 89,0 | 4 651 |
Тип установки | электрическая мощность [кВт] | макс. тепловая мощность [кВт] | общая эффективность [%] | потребляемая мощность по топливу [кВт] |
Micro 35 | 27 | 50,4 | 91,6 | 84,5 |
Cento 100 | 94 | 148 | 86,3 | 280 |
Cento 150 NEW | 150 | 223 | 91,4 | 408 |
Cento 200 | 191 | 261 | 87,2 | 518 |
Cento 375 | 375 | 480 | 89,4 | 956 |
Cento 555 | 555 | 767 | 90,7 | 1458 |
Quanto 600 | 600 | 674 | 88,1 | 1 446 |
Quanto D800 | 800 | 892 | 88,6 | 1 910 |
Quanto D1200 | 1 200 | 1 299 | 89,0 | 2 808 |
Quanto D1600 | 1 560 | 1 721 | 88,9 | 3 691 |
Quanto D2000 | 2 000 | 2 162 | 88,8 | 4 687 |
Приведенные в таблице значения основаны на технических спецификациях, разработанных компанией TEDOM, и носят только информационный характер. Расход газа указан с допуском по ISO 3046-1.
Максимальная тепловая мощность и общая эффективность указаны для варианта применения дополнительного теплообменника отработанных газов. Для отдельных установок предлагаем исполнения с выбросом NOx менее 100 мг/м3. Более подробные технические параметры Вы можете найти на в нашем проспекте.
NEW — новая когенерационная установка по начальной цене, более подробная информация здесь. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по продажам для конкретного предложения.
Когенерационные установки Flexi являются продуктом TEDOM SCHNELL GmbH.
NKM GROUP LLC
Телефоны:
+38 (067) 189-14-02
+38 (061) 284-90-31
Адрес:
ул. Северное Шоссе 12
г. Запорожье
69006
Почта:
tedom.in.ua@gmail.com